サワダデイサービスセンターでは、従来からの介護の概念にとどまらず、生き生きとした潤いあるデイサービスを目指して、専門職の指導による陶芸教室や音楽教室等の趣味の教室を充実して皆様のお越しをお待ちしております。
サワダデイサービスセンターの「デイサービス」とは?
介護保険給付によるサービス費の1割負担です。(大規模型事業所Ⅱ)
予防給付 | 介護給付 | |||
利用料 | 要支援1 | 1,672円(月額) | - | |
要支援2 | 3,428円(月額) | - | ||
要介護1 | - | 540円 | ||
要介護2 | - | 638円 | ||
要介護3 | - | 736円 | ||
要介護4 | - | 835円 | ||
要介護5 | - | 934円 | ||
体制加算 | サービス提供体制加算(Ⅰ)イ | 要支援1 | 88円 | 22円 |
要支援2 | 176円 | |||
中重度ケア加算 | - | 45円 | ||
実施加算 | 運動器機能向上加算 | 225円(月額) | - | |
個別機能訓練加算 | - | 85円 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40円(月額) | 40円(月額) | ||
入浴介助加算 | - | 40円 | ||
個別機能訓練Ⅱ | 20円(月額) | |||
送迎を行わない場合 | - | ▲47円/片道 ※減算 | ||
自費負担 | 食費(昼食・おやつ代) | 750円 | ||
紙パンツ | 150円 | |||
紙オムツ | 150円 | |||
パット | 40円 | |||
※地域区分(6等級)1単位 10円→10.27円 |