サワダデイサービスセンターでは、従来からの介護の概念にとどまらず、生き生きとした潤いあるデイサービスを目指して、専門職の指導による陶芸教室や音楽教室等の趣味の教室を充実して皆様のお越しをお待ちしております。
サワダデイサービスセンターの「デイサービス」とは?
介護保険給付によるサービス費の1割負担です。(大規模型事業所Ⅱ)
予防給付 | 介護給付 | |||
利用料 | 要支援1 | 1,655円(月額) | - | |
要支援2 | 3,393円(月額) | - | ||
要介護1 | - | 535円 | ||
要介護2 | - | 632円 | ||
要介護3 | - | 729円 | ||
要介護4 | - | 827円 | ||
要介護5 | - | 925円 | ||
体制加算 | サービス提供体制加算(Ⅰ)イ | 要支援1 | 72円 | 18円 |
要支援2 | 144円 | |||
中重度ケア加算 | - | 45円 | ||
実施加算 | 運動器機能向上加算 | 225円(月額) | - | |
個別機能訓練加算 | - | 56円 | ||
口腔機能向上加算 | 150円(月額) | 150円(月2回限度) | ||
入浴介助加算 | - | 50円 | ||
生活機能向上グループ活動加算 | 100円(月額) | - | ||
送迎を行わない場合 | - | ▲47円/片道 ※減算 | ||
自費負担 | 食費(昼食・おやつ代) | 580円 | ||
紙パンツ | 150円 | |||
紙オムツ | 150円 | |||
パット | 40円 | |||
※地域区分(6等級)1単位 10円→10.27円 |